
|
|||||||||||||||||||||
カラー |
通常カラー | \6,300 |
| (シャンプー、ブロー込み) | リタッチ(2cm以内) | \3,990 |
| (3cm以上) | \4,725 | |
| ブリーチ | \8,400 | |
| 黒染め落し(一回) | \8,400 | |
| メッシュ | ||
| フル(もしくは40〜60%) | \5,250 | |
| ハーフ(もしくは30%) | \4,200 | |
| クォーター(もしくは10%) | \3,150 | |
| カラーバス | \2,100 | |
| マニキュア | \4,200 | |
パーマ |
デジパーマ | \6,300〜 |
| (シャンプー、ブロー込み) | ポイントデジパーマ | \3,150〜 |
| ノーマルパーマ | \4,200〜 | |
| ポイントパーマ | \2,100〜 | |
| スパイラル | \8,400〜 | |
| 縮毛矯正(リタッチ) | \6,300 | |
| 縮毛矯正 | \10,500 | |
| 特殊パーマ | \21,000〜 | |
| 針金パーマ | \21,000〜 | |
スタイリング |
アップ | \3,675〜 |
| ハーフアップ | \3,150〜 | |
| ダウン | \2,100〜 | |
| シャンプー・ブロー | \2,100 | |
| トリートメント | \1,575〜 | |
エクステンション |
1本(編込み) | \420 | ||
| ※カット込み | 10本 | \4,200 | → | \3,200 |
| (ストレート) | 20本 | \8,400 | → | \6,400 |
| 30本 | \12,300 | → | \9,300 | |
| 40本 | \16,400 | → | \12,400 | |
| 50本 | \20,500 | → | \15,500 | |
| 60本 | \24,000 | → | \18,600 | |
| マテリアルG EX 1本 | \840 | |||
特殊 |
ブレード | \31,500〜 |
| ドレット | \42,000〜 | |